The 5479727 swing motor assembly maintains CAT OEM specifications for 395-series excavators. This axial-piston hydraulic motor delivers 12,500+ Nm torque for upper-structure rotation, directly replacing components 547-9727, 3101, and MH3295 without modification.
Critical Compatibility Matrix
| Series | Model Variants | Production Years |
|---|---|---|
| 395D | 395D L, 395D LN (2011-2016) | Tier 4 Interim |
| 395E | 395E, 395E L (2017-2020) | Tier 4 Final |
| 395F | 395F, 395F L (2021-Present) | EU Stage V |
| Special Configs | MH3295 (Mining Spec), 3101 (High Altitude) | – |
Degradation Resistance Specifications
| Failure Mode | Engineering Solution | Validation Standard |
|---|---|---|
| Shaft Seal Leaks | Quad-lip Turcon seals (15,000 PSI rating) | ISO 10763 |
| Bearing Spalling | Timken® tapered rollers (L10=15,000 hrs) | ISO 281:2007 |
| Case Drain Contamination | 3-stage centrifugal filtration | ISO 4406:2021 |
| Cavitation Damage | Helical port plate (NPSH 3.2 m) | SAE J745 |
Performance Parameters:
-
Displacement: 250 cc/rev
-
Torque Range: 8,200-12,500 Nm
-
Max Pressure: 350 bar
-
Rotation Accuracy: ±0.5° (ISO 6015)